2012年10月1日付け改正労働者派遣法施行に伴い、当社における労働者派遣の実績、派遣労働者数、派遣先数、派遣料金等の事業運営に関する情報を公開いたします。
派遣労働者の数 | 9名 |
派遣先の数 | 4社 |
マージン率 | 42.68% |
教育訓練に関する事項 | 採用時:安全衛生、環境推進、情報セキュリティ等 年 次:情報セキュリティ、担当業務のスキルアップ研修等 |
派遣料金の平均額(A) | 1日8時間あたり¥35,706- |
派遣社員賃金の平均額(B) | 1日8時間あたり¥20,465- |
その他の事項(福利厚生等) | 社会保険、雇用保険、労災保険 |
事業所名:株式会社セラフ
許可番号:派13-307834
所在:〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2丁目24番地
鈴惣ビル402号室
2024年6月現在